Pengenalan Produk

Motor stepper ialah peranti elektromekanikal yang secara langsung menukar denyutan elektrik kepada gerakan mekanikal. Dengan mengawal urutan, kekerapan dan kuantiti denyutan elektrik yang digunakan pada gegelung motor, arah stereng, kelajuan dan sudut putaran motor stepper boleh dikawal. Tanpa bergantung pada-sistem kawalan maklum balas gelung tertutup dengan pengesan kedudukan, sistem kawalan-yang mudah-dan kos rendah-terbuka-yang terdiri daripada motor pelangkah dan pemacu padanannya boleh mencapai kawalan kedudukan dan kelajuan yang tepat.
Terdapat tiga jenis motor stepper: magnet kekal (PM), keengganan berubah-ubah (VR), dan hibrid (HB). Secara amnya, ketepatan motor stepper adalah 3-5% daripada sudut langkahnya dan tidak terkumpul.
Kelebihan Motor Stepper
1. Sudut putaran motor adalah berkadar dengan bilangan isyarat nadi.
2. Tork maksimum dicapai dalam keadaan pegun (apabila belitan ditenagakan).
3. Untuk motor stepper yang baik, ralat dalam sudut langkah (yang merujuk kepada anjakan sudut sepadan pemutar motor apabila isyarat nadi elektrik dimasukkan) hanya ±3-5%, dan ralat ini tidak terkumpul dalam langkah seterusnya, memudahkan kedudukan ketepatan tinggi dan tindakan berulang.
4. Respons pantas untuk memulakan/berhenti/terbalikkan operasi.
5. Motor tidak mempunyai berus, memastikan kebolehpercayaan yang tinggi. Jangka hayat motor pada asasnya bergantung semata-mata pada jangka hayat galas.
6. Motor hanya memerlukan isyarat nadi untuk kawalan-gelung terbuka, menjadikan kaedah kawalan mudah dan kos-efektif.
7. Beban pada galas motor boleh berputar secara serentak walaupun pada kelajuan ultra-rendah.
8. Kelajuan putaran adalah berkadar dengan kekerapan isyarat nadi, membolehkan kelajuan motor dikawal dalam julat yang luas.
Rangkaian Penuh Dua-Motor Stepper fasa
| Model | Sudut Langkah (o) |
Panjang motor (mm) |
Menahan tork (N.m) |
Nilai semasa (A/fasa) |
Rintangan fasa (Ω/fasa) |
Kearuhan fasa (mH/fasa) |
Inersia pemutar (g 2) |
Berat motor (Kg) |
| BS42HB33-01 | 1.8 | 33 | 0.16 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 38 | 0.12 |
| BS42HB38-01 | 1.8 | 38 | 0.26 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0.28 |
| BS42HB47-01 | 1.8 | 47 | 0.317 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 68 | 0.35 |
| BS57HB41-02 | 1.8 | 41 | 0.39 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 131 | 0.37 |
| BS57HB51-03 | 1.8 | 51 | 0.72 | 3.0 | 0.74 | 0.9 | 275 | 0.65 |
| BS57HB56-03 | 1.8 | 56 | 0.9 | 3.0 | 0.75 | 1.1 | 300 | 0.7 |
| BS57HB76-03 | 1.8 | 76 | 1.35 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 480 | 1.0 |
| BS86HB65-04 | 1.8 | 65 | 2.2 | 4.3 | 1.4 | 3.9 | 1000 | 1.7 |
| BS86HB80-04 | 1.8 | 80 | 3.3 | 4.2 | 0.8 | 3.5 | 1400 | 2.3 |
| BS86HB118-06 | 1.8 | 118 | 6.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 2700 | 3.8 |
| BS110HB99-05 | 1.8 | 99 | 10 | 5 | 0.72 | 9.8 | 5500 | 5 |
| BS110HB115-06 | 1.8 | 115 | 12 | 6 | 0.44 | 4.9 | 7200 | 6 |
| BS110HB150-06 | 1.8 | 150 | 20 | 6 | 0.8 | 9.4 | 10900 | 8.4 |
| BS110HB201-08 | 1.8 | 201 | 27 | 8 | 0.6 | 11 | 16200 | 11 |
Rangkaian Penuh Tiga-Motor Melangkah
| Model | Sudut Langkah (o) |
Panjang motor (mm) |
Menahan tork (N.m) |
Nilai semasa (A/fasa) |
Inersia pemutar (g 2) |
Berat motor (Kg) |
| BSHB364 | 1.2 | 40.5 | 0.45 | 5.2 | 0.1 | 0.5 |
| BSHB366 | 1.2 | 53.5 | 0.9 | 5.6 | 0.22 | 0.75 |
| BSHB368 | 1.2 | 76.4 | 1.5 | 5.8 | 0.38 | 1.1 |
| BSHB397-H | 1.2 | 69 | 2 | 1.75 | 1.32 | 2 |
| BSHB397 | 1.2 | 69 | 2 | 5.8 | 1.32 | 2 |
| BSHB3910-H | 1.2 | 97 | 4 | 2 | 2.4 | 3 |
| BSHB3910 | 1.2 | 97 | 4 | 5.8 | 2.4 | 3 |
| BSHB3913-H | 1.2 | 125 | 6 | 2.25 | 3.48 | 4 |
| BSHB3913 | 1.2 | 125 | 6 | 5.8 | 3.48 | 4 |
| BSHB31112 | 1.2 | 124.5 | 8 | 2.5 | 6 | 5 |
| BSHB31115 | 1.2 | 148 | 12 | 3.5 | 9.72 | 6.6 |
| BSHB31118 | 1.2 | 182 | 16 | 3.75 | 13.56 | 9 |
| BSHB31122 | 1.2 | 216 | 20 | 4 | 17.4 | 11.1 |
| BSHB31318 | 1.2 | 183 | 20 | 4 | 26.7 | 14.1 |
| BSHB31322 | 1.2 | 215 | 28 | 4 | 33.97 | 17.2 |
Cool tags: motor stepper, pengeluar motor stepper China, pembekal, kilang, aksesori, Pengurang Sikloid, Pengurang Planet, Motor Servo, Motor Asinkron Tiga Fasa, Gear Cacing Dan Pasangan Cacing

